Liczba członków ROD, którzy wzięli udział w badaniu | OZ PZD | Udział % członków ROD, którzy wzięli udział w badaniu | OZ PZD |
59 763 | Wrocław | 100% | Wrocław |
48 734 | Śląski | Częstochowa | |
39241 | Mazowiecki | Słupsk | |
38 074 | Legnica | Piła | |
35 035 | Gdańsk | Elbląg | |
32 553 | Sudecki | 86,94% | Legnica |
29 581 | Szczecin | 77,87% | Zielona Góra |
25 141 | Zielona Góra | 70,31% | Świętokrzyski |
23 326 | Poznań | 67,80% | Podlaski |
22 009 | Łódzki | 65,20% | Lublin |
21 469 | Opolski | 59,46% | Opolski |
20 902 | Podkarpacki | 56,94% | Sudecki |
19 808 | Lublin | 55,23% | Gorzów Wlkp. |
19 175 | Warmińsko-Mazurski | 53,08% | Gdańsk |
18 214 | Podlaski | 49,78% | Kalisz |
17 784 | Piła | 44,09% | Mazowiecki |
17 324 | Bydgoszcz | 42,98% | Szczecin |
15 052 | Toruńsko-Wlocławski | 42,55% | Toruńsko-Włocławski |
14 859 | Słupsk | 42,18% | Bydgoszcz |
14 077 | Świętokrzyski | 37,49% | Śląski |
12 785 | Kalisz | 37,46% | Warmińsko-Mazurski |
11 957 | Elbląg | 37,33% | Podkarpacki |
11 904 | Częstochowa | 36,49% | Łódzki |
11 379 | Małopolski | 34,67% | Koszalin |
11 017 | Gorzów Wlkp. | 32,83% | Poznań |
9 930 | Koszalin | 29,63% | Małopolski |
Udział procentowy ROD, które wzięły udział w badaniu w poszczególnych grupach miejscowości (w zależności od liczby mieszkańców danej miejscowości)
Udział procentowy ROD w poszczególnych okresach funkcjonowania w stosunku do
ROD, które wzięły udział w badaniu
Udział procentowy członków ROD którzy wzięli udział w badaniu zróżnicowany ze względu na płeć
Udział procentowy członków ROD, którzy wzięli udział w badaniu w poszczególnych grupach wiekowych
W rodzinnych ogrodach działkowych, które wzięły udział w badaniu, najwięcej członków ROD jest w wieku 51 -65 lat (226 357), a najmniej w wieku do 25 lat (13 335). 146 860 członków ROD jest w wieku 36-50 lat, 134 318 członków ROD jest w wieku 66 -80 lat, 63 458 członków ROD jest w wieku 25-35 lat, a 16 791 członków ROD ma powyżej 80 lat.
Wyniki badania wskazują, że najwięcej jest członków ROD czynnych zawodowo (127 315), a najmniej bezrobotnych (12 619). Niewiele mniej niż członków ROD czynnych zawodowo jest członków ROD o statusie emeryta (126 046) i o statusie rencisty (33 634).
W dniu 21 marca b.r., Krajowa Rada PZD zwróciła się do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o wzięcie udziału w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie płci, wieku, składu socjalnego i warunków bytowych członków ROD, jak również udzielenie informacji dotyczących rodzaju członków w ROD, poprzedniego użytkownika działki, liczby małżeństw, stażu użytkowania działki i sposobu jej wykorzystania.
Statystyczny działkowiec wg badania „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”